Istoric Anual
Anul
EURO
USD
2005 36,234 29,136
2004 40,532 32,636
2003 37,555 33,200
2002 31,255 33,055
2001 26,026 29,060
2000 19,955 21,692
1999 16,295 15,332
1998 9,989 8,875
1997 8,090 7,167
1996 3,862 3,082
1995 2,629 2,033
1994 1,967 1,655
1993 884 760
1992 400 307
1991 88 76
1990 N/A 22
1989 N/A 15
1988 N/A 14
1987 N/A 15
1986 N/A 16
1985 N/A 17

- Istoric Lunar -
Anul 2005 - RON:
Luna
EURO
USD
Dec 2005 3.6589 3.0836
Nov 2005 3.6530 3.0974
Oct 2005 3.5984 2.9927
Sep 2005 3.5103 2.8648
Aug 2005 3.5057 2.8512
Jul 2005 3.5655 2.9608
Iun 2005 3.6139 2.9695
Mai 2005 3.6182 2.8508
Apr 2005 3.6293 2.8041
Mar 2005 3.6338 2.7570
Feb 2005 3.6765 2.8244
Ian 2005 3.8178 2.9076

- Istoric Lunar -
Anul 2004 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 2004 38,774 28,909
Nov 2004 39,820 30,677
Oct 2004 41,069 32,881
Sep 2004 41,077 33,621
Aug 2004 40,947 33,613
Jul 2004 40,966 33,395
Iun 2004 40,754 33,569
Mai 2004 40,559 33,757
Apr 2004 40,695 33,923
Mar 2004 40,054 32,645
Feb 2004 40,572 32,072
Ian 2004 41,094 32,571

- Istoric Lunar -
Anul 2003 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 2003 40,577 33,012
Nov 2003 39,912 34,108
Oct 2003 38,807 33,157
Sep 2003 37,924 33,799
Aug 2003 37,183 33,359
Jul 2003 37,165 32,676
Iun 2003 38,062 32,616
Mai 2003 37,617 32,501
Apr 2003 36,559 33,702
Mar 2003 35,823 33,134
Feb 2003 35,442 32,883
Ian 2003 35,594 33,448

- Istoric Lunar -
Anul 2002 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 2002 34,238 33,653
Nov 2002 33,592 33,544
Oct 2002 32,629 33,242
Sep 2002 32,481 33,116
Aug 2002 32,365 33,093
Jul 2002 32,721 32,979
Iun 2002 31,912 33,392
Mai 2002 30,774 33,490
Apr 2002 29,315 33,101
Mar 2002 28,698 32,765
Feb 2002 28,053 32,233
Ian 2002 28,280 32,052

- Istoric Lunar -
Anul 2001 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 2001 28,204 31,555
Nov 2001 27,806 31,298
Oct 2001 27,899 30,785
Sep 2001 27,548 30,235
Aug 2001 26,852 29,808
Jul 2001 25,266 29,364
Iun 2001 24,732 28,952
Mai 2001 24,909 28,493
Apr 2001 24,879 27,878
Mar 2001 24,848 27,299
Feb 2001 24,729 26,815
Ian 2001 24,645 26,243

- Istoric Lunar -
Anul 2000 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 2000 23,011 25,603
Nov 2000 21,492 25,102
Oct 2000 21,001 24,537
Sep 2000 20,565 23,601
Aug 2000 20,295 22,421
Jul 2000 20,317 21,601
Iun 2000 19,970 21,030
Mai 2000 18,507 20,393
Apr 2000 18,713 19,758
Mar 2000 18,538 19,207
Feb 2000 18,420 18,701
Ian 2000 18,635 18,352

- Istoric Lunar -
Anul 1999 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 1999 18,210 17,996
Nov 1999 18,056 17,446
Oct 1999 17,895 16,705
Sep 1999 17,181 16,359
Aug 1999 17,079 16,100
Jul 1999 16,487 15,920
Iun 1999 16,359 15,756
Mai 1999 16,201 15,237
Apr 1999 15,835 14,792
Mar 1999 15,301 14,053
Feb 1999 13,752 12,271
Ian 1999 13,185 11,353

- Istoric Lunar -
Anul 1998 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 1998 12,383 10,528
Nov 1998 11,592 9,908
Oct 1998 11,285 9,380
Sep 1998 10,454 9,050
Aug 1998 9,687 8,781
Jul 1998 9,564 8,699
Iun 1998 9,450 8,569
Mai 1998 9,412 8,477
Apr 1998 9,152 8,379
Mar 1998 8,915 8,207
Feb 1998 8,956 8,230
Ian 1998 9,016 8,293

- Istoric Lunar -
Anul 1997 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 1997 8,858 7,960
Nov 1997 8,915 7,808
Oct 1997 8,612 7,702
Sep 1997 8,255 7,528
Aug 1997 7,950 7,445
Jul 1997 7,899 7,164
Iun 1997 8,120 7,172
Mai 1997 8,116 7,090
Apr 1997 8,050 7,048
Mar 1997 8,321 7,235
Feb 1997 7,981 6,895
Ian 1997 6,009 4,963

- Istoric Lunar -
Anul 1996 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 1996 4,648 3,733
Nov 1996 4,421 3,478
Oct 1996 4,125 3,295
Sep 1996 4,036 3,201
Aug 1996 3,989 3,143
Jul 1996 3,841 3,063
Iun 1996 3,698 2,988
Mai 1996 3,599 2,930
Apr 1996 3,630 2,911
Mar 1996 3,606 2,872
Feb 1996 3,468 2,773
Ian 1996 3,289 2,599

- Istoric Lunar -
Anul 1995 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 1995 3,263 2,558
Nov 1995 3,107 2,395
Oct 1995 2,812 2,166
Sep 1995 2,677 2,100
Aug 1995 2,663 2,045
Jul 1995 2,655 1,994
Iun 1995 2,578 1,955
Mai 1995 2,500 1,911
Apr 1995 2,472 1,864
Mar 1995 2,380 1,832
Feb 1995 2,247 1,798
Ian 1995 2,193 1,776

- Istoric Lunar -
Anul 1994 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 1994 2,148 1,773
Nov 1994 2,193 1,756
Oct 1994 2,192 1,752
Sep 1994 2,134 1,727
Aug 1994 2,056 1,687
Jul 1994 2,051 1,685
Iun 1994 1,965 1,667
Mai 1994 1,925 1,657
Apr 1994 1,902 1,670
Mar 1994 1,824 1,601
Feb 1994 1,666 1,493
Ian 1994 1,544 1,387

- Istoric Lunar -
Anul 1993 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 1993 1,289 1,140
Nov 1993 1,205 1,067
Oct 1993 1,143 984
Sep 1993 1,017 870
Aug 1993 908 808
Jul 1993 874 768
Iun 1993 817 688
Mai 1993 756 621
Apr 1993 735 603
Mar 1993 689 586
Feb 1993 605 510
Ian 1993 569 470

- Istoric Lunar -
Anul 1992 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 1992 536 432
Nov 1992 519 430
Oct 1992 570 430
Sep 1992 555 204
Aug 1992 524 375
Jul 1992 478 349
Iun 1992 339 261
Mai 1992 283 223
Apr 1992 246 198
Mar 1992 243 198
Feb 1992 249 197
Ian 1992 252 194

- Istoric Lunar -
Anul 1991 - ROL:
Luna
EURO
USD
Dec 1991 240 185
Nov 1991 165 201
Oct 1991 72 59
Sep 1991 72 60
Aug 1991 71 60
Jul 1991 71 62
Iun 1991 71 61
Mai 1991 72 60
Apr 1991 72 59
Mar 1991 47 35
Feb 1991 48 34
Ian 1991 47 35